Harstad Sjakk & Bridgeklubb

Norges eldste bridgeklubb

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Terje og Jan Roar vant den 4. januar

E-post Skriv ut PDF

Terje Lichtwarck og Jan Roar Lind vant den første kvelden etter etter nyttår. De skrapte sammen 58,33%, og slo dermed Dagfinn Kristiansen - Helge Skramstad (57,74%) på andreplass med 1 poeng. Torbjørn Harr og Tore Cato Bremseth tok den siste pallplassen med 54,17%.

Se spillstensiler og resultatliste.

 

Resultater fra 3. runde i NM for klubblag

E-post Skriv ut PDF

Søndag 3. januar var to Harstadlag ute i tredjerundekamp. Harstad S&BK 1 (J Aralt, A Kristensen, T Harr og D Kristiansen (vikar)) spilte hjemmekamp mot Sørreisa BK 1 og vant med sifrene 103-46. Vi gratulerer med avansement til 4. runde.

Harstad S&BK 3 (A Lichtwarck, Ottemo, M Eriksen og Kolbeinsen) møtte Sortland BK 2 borte. Sortlandslaget ble for sterke og sende Harstadlaget ut med sifrene 103-53.

 

Fra meg til deg .....

E-post Skriv ut PDF

Harstad sjakk & Bridgeklubb ønsker dere alle


 

Siste kveld i år

E-post Skriv ut PDF

Her har dere res fra årets siste kveld.

 

Mandag 14 des

E-post Skriv ut PDF

Her er resultatene fra sist mandag.


Vil minne om at det er spilling mandag 21 desember!!!!

 

Tore og Einar gikk til topps den 7. desember

E-post Skriv ut PDF

11 par stilte til start i den andre kvelden av desemberturneringa. Einar og Tore Hansen vant med 61,57%. Linda og Jan Aralt ble nummer to med 57,29%. Dagfinn Kristiansen og Helge Skramstad tok tredjeplassen med 53,13%.

Se spillstensiler og resultatliste.

 

Trekning til 3. runde

E-post Skriv ut PDF

Trekningen til 3. runde i NM for klubblag er klar.

 

Sammenlagt høst 3

E-post Skriv ut PDF

Sammenlagtresultater for spillekveldene fra 02.11.09-23.11.09



Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4 Sammenlagt
1 Willy Roger Ottemo - Anne Lichtwarck 52,23 66,20 59,26 52,96 230,65
2 Henrik Gosvig - Bård Risnes 50,89 62,50 46,76 66,67 226,82
3 Terje Lichtwarck - Jan-Roar Lind 55,36 52,78 52,78 65,19 226,11
4 Dagfinn Kristiansen - Helge Skramstad 58,04 50,46 55,56 57,04 221,10
5 Tore Cato Bremseth - Torbjørn Harr 45,00 58,80 56,02 54,07 213,89
6 Marianne Eriksen - Håvard Kolbeinsen 48,66 50,93 45,00 47,78 192,37
7 Olaug Risnes - Inger Lise Arntsen 39,29 37,96 45,37 46,30 168,92
8 Harald Efraimsen - Berit Efraimsen 45,00 44,44 23,15 42,22 154,81
9 Jorun Hansen - Håkon Hansen 30,36 30,09 45,00 41,85 147,30
 

Sammenlagt høst 2

E-post Skriv ut PDF

Sammenlagtresultat for spillekveldene fra 05.10.09-26.10.09



Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4 Sammenlagt
1 Dagfinn Kristiansen - Helge Skramstad 48,52 60,42 55,56 58,75 223,25
2 Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth 56,30 60,42 57,04 45,00 218,76
3 Håvard Kolbeinsen - Marianne Eriksen 46,30 62,04 45,56 56,30 210,20
4 Bård Risnes - Henrik Gosvig 57,04 53,65 47,41 50,83 208,93
5 Terje Lichtwarck - Jan-Roar Lind 50,37 45,00 48,15 62,50 206,02
6 Harald Efraimsen - Berit Høvde Efraimsen 49,63 52,31 46,67 49,63 198,24
7 Willy Roger Ottemo - Anne Lichtwarck 41,48 45,00 54,81 54,58 195,87
8 Karl Larsen - Gerd Larsen 57,41 46,35 45,00 45,00 193,76
9 Paal Risnes - Arnulf Føre Hanssen 55,19 45,00 44,44 45,00 189,63
10 Rolf Ytterstad - Per Ivar Klausen 45,00 45,31 46,67 44,17 181,15
11 Jorun Hansen - Håkon Hansen 45,00 44,27 40,37 42,59 172,23
12 Gunnar Eriksen - Snorre Loeng 38,89 41,15 45,00 45,00 170,04
 

Mandag 30 nov

E-post Skriv ut PDF

Her er dem .. resultatene om noen synes det er noe å se på Gråter

 

Mandag 23 nov

E-post Skriv ut PDF

Resultatene finner du her

 


Side 7 av 12